0,2 с Точность 0
Точность 0,2 с, выходной сигнал 0–10 В постоянного тока, датчик переменного тока, датчик Холла Информация о компанииСопу;
Базовая информация.
Модель №. | HD-К |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Выходной сигнал | 4-20 мА, 0-5 В, 0-10 В |
Источник питания | 12-24 В постоянного тока, 85-265 В постоянного тока/переменного тока |
Входной сигнал | 0-50А,0-100А,0-200А,0-500А,0-800А,0-1000А |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | 15*20*10 |
Товарный знак | Хуадянь |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8536300000 |
Производственная мощность | 1000 штук/неделю |
Описание продукта
Точность 0,2 с, выходной сигнал 0–10 В постоянного тока, датчик переменного тока, датчик ХоллаТаблица выбора | |||||
HD-К | Икс | Икс | Икс | Тип сигнала | |
Размер диафрагмы | 1 | 25 мм | |||
2 | 38 мм | ||||
3 | 50 мм | ||||
4 | 80 мм | ||||
Входной сигнал | А | 0-100А | |||
Б | 0-500А | ||||
С | 0-1000А | ||||
Д | Индивидуальные | ||||
Выходной сигнал | 1 | 4–20 мА | |||
2 | 0-20 мА | ||||
3 | 0-5 В | ||||
4 | 0-10 В | ||||
5 | Индивидуальные | ||||
Источник питания | 1 | 12-28 В постоянного тока | |||
2 | 85-265 В постоянного/переменного тока |
Информация о компанииСопутствующие товары
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас